宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国96类黄瓜中,均价上涨的品种有3个,仅有旱黄瓜的价格出现了下跌,跌幅为5.91%,当日报价为1.27元/斤。
其中,燕白黄瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为1.13元/斤,上涨了0.12元/斤,涨幅为11.88%。
【资料图】
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
燕白黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.01元/斤 | 11.88% |
白玉黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.24元/斤 | 9.64% |
水果黄瓜 | 1.31元/斤 | 1.25元/斤 | 4% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
旱黄瓜 | 1.27元/斤 | 1.35元/斤 | -5.91% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日河南省博爱县地区的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为11.34%,报1.08元/斤(2023年04月27日价格报0.97元/斤)。山东省济阳区地区的刺黄瓜价格跌幅最大,跌幅为15.69%,报0.86元/斤(2023年04月27日价格报1.02元/斤)。
云南省弥勒市地区的刺黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报2元/斤)持平。山东省费县地区黄瓜今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
安徽省凤台县 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
北京市顺义区 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
重庆市潼南区 | 燕白黄瓜 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
福建省同安区 | 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省云霄县 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
广东省电白区 | 黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.47元/斤 | -4.76% |
刺黄瓜 | 1.16元/斤 | 1.25元/斤 | -7.2% | |
广东省高州市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省南沙区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.86元/斤 | 4.65% |
黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
广西博白县 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西海城区 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西合浦县 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西江南区 | 白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西灵川县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西兴安县 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广西兴宁区 | 燕白黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
海南省文昌市 | 黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省藁城区 | 刺黄瓜 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.15元/斤 | 1.11元/斤 | 3.6% |
河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 1.08元/斤 | 0.97元/斤 | 11.34% |
河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.05元/斤 | 0.99元/斤 | 6.06% |
黄瓜 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省睢县 | 刺黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 刺黄瓜 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - |
河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.87元/斤 | 1.15% |
黄瓜 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
河南省新野县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 0.93元/斤 | 7.53% |
黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 刺黄瓜 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
湖北省利川市 | 旱黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省天门市 | 燕白黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省咸安区 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 燕白黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
吉林省梨树县 | 旱黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江西省章贡区 | 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
辽宁省凌海市 | 刺黄瓜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 旱黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.3元/斤 | 5.38% |
刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
山东省费县 | 刺黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 白玉黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 1.02元/斤 | -15.69% |
山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省平度市 | 旱黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
山东省莘县 | 旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
黄瓜 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
刺黄瓜 | 1.08元/斤 | 1.09元/斤 | -0.92% | |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 1.17元/斤 | 1.15元/斤 | 1.74% |
旱黄瓜 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | -13.33% |
山东省夏津县 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
山西省阳高县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省船山区 | 旱黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.08元/斤 | 11.11% |
燕白黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.1元/斤 | 9.09% | |
白玉黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.1元/斤 | 9.09% | |
四川省大竹县 | 旱黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 旱黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
四川省合江县 | 燕白黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.62元/斤 | -3.23% |
四川省夹江县 | 刺黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 旱黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
四川省市中区 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省威远县 | 黄瓜 | 0.87元/斤 | 0.8元/斤 | 8.75% |
刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
燕白黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
四川省雁江区 | 燕白黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
黄瓜 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国97个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有6个。
其中,河南省博爱县的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为11.34%,报1.08元/斤(2023年04月27日价格报0.97元/斤)。山东省济阳区的刺黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为15.69%,报0.86元/斤(2023年04月27日价格报1.02元/斤)。
云南省弥勒市的刺黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报2.00元/斤)持平。山东省费县黄瓜价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 1.08元/斤 | 0.97元/斤 | 11.34% |
四川省船山区 | 旱黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.08元/斤 | 11.11% |
四川省船山区 | 燕白黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.10元/斤 | 9.09% |
四川省船山区 | 白玉黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.10元/斤 | 9.09% |
四川省威远县 | 黄瓜 | 0.87元/斤 | 0.80元/斤 | 8.75% |
河南省新野县 | 刺黄瓜 | 1.00元/斤 | 0.93元/斤 | 7.53% |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.05元/斤 | 0.99元/斤 | 6.06% |
山东省东昌府区 | 黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.30元/斤 | 5.38% |
广东省徐闻县 | 刺黄瓜 | 0.90元/斤 | 0.86元/斤 | 4.65% |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.15元/斤 | 1.11元/斤 | 3.6% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 1.02元/斤 | -15.69% |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | -13.33% |
广东省电白区 | 刺黄瓜 | 1.16元/斤 | 1.25元/斤 | -7.2% |
广东省电白区 | 黄瓜 | 1.40元/斤 | 1.47元/斤 | -4.76% |
四川省合江县 | 燕白黄瓜 | 0.60元/斤 | 0.62元/斤 | -3.23% |
山东省莘县 | 刺黄瓜 | 1.08元/斤 | 1.09元/斤 | -0.92% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
上一篇:海南省市场监管部门加大排查整治力度 保障“五一”市场安全稳定
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-29
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-28
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-27
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
发布时间:2023-04-26
Copyright © 2015-2022 东亚电视网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com